Acreditamos que a contabilidade vai além do cumprimento de obrigações. Transformamos dados em estratégia, oferecendo análises, planejamento tributário e direcionamento financeiro para apoiar decisões mais seguras e impulsionar o crescimento sustentável do seu negócio.
| Benefícios / Recursos | Essencial | Profissional (Mais contratado) | Premium |
|---|---|---|---|
| Faturamento recomendado mensal | até R$15.000 | até R$30.000 | Acima de R$30.000 |
| Valor mensal | R$370 | R$450 | R$650 |
| Planejamento tributário | |||
| Envio de obrigações fiscais | |||
| Atendimento via WhatsApp | Prioritário | ||
| Cálculo de pró-labore e RBT12 | |||
| Emissão de notas fiscais | Até 10 por mês.* | Até 20 por mês* | |
| Acesso à plataforma e app | |||
| Reunião inicial | 1 hora de reunião | Completa e sem limite | Completa e sem limite |
| Atendimento por ligação | |||
| Planilha de fluxo de caixa | |||
| Certificado digital grátis E-CNPJ (R$129,90) | |||
| Folha de pagamento (até 2 funcionários) | R$70 por funcionário | R$70 por funcionário | |
| Consultoria trimestral estratégica |